
 
 
產(chǎn)品描述
信越ShinEtsu KS-612 CPU散熱膏 耐高溫導(dǎo)熱硅脂 潤(rùn)滑油
信越KS-612數(shù)據(jù)
| 項(xiàng)目品名 | KS609 | KS612 | KS613 | G746 | G747 | |
| 外觀 | 白色油脂狀 | 白色油脂狀 | 白色油脂狀 | 白色油脂狀 | 白色油脂狀 | |
| 比重@25℃ | 2.50 | 2.44 | 2.36 | 2.60 | 2.70 | |
| 濃度25℃/JIS.混合 | 328 | 321 | 360 | 333 | 346 | |
| 離油度200℃/24小時(shí)(96) | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | |
| 揮發(fā)率200℃/24小時(shí)(96) | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.02 | |
| 熱傳導(dǎo)率W/m.℃ | 0.75 | 0.63 | 0.96 | 0.92 | 1.09 | |
| 使用溫度范圍℃ | -55~+200 | -50~+300 | -50~+150 | -50~+170 | ||
產(chǎn)品推薦